BETTER TRIPS FOR BETTER LIFE
รากฐานที่แข็งแรง สู่อนาคตของโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้ขีดจำกัดFinancial Highlights
Total revenues
Unit : Million Baht
Gross profit
Unit : Million Baht
Net profit attributable to the company
Unit : Million Baht
(Unit : Million Baht) | |||
Consolidated Financial Statements | Q3/2019 | 2018 | 2017 |
Total assets | 112,377 | 103,831 | 98,919 |
Total liabilities | 73,024 | 68,219 | 67,740 |
Shareholders’ equity | 39,353 | 35,612 | 31,179 |
Operating Results | Q3/2019 | 2018 | 2017 |
Expressway revenue | 2,608 | 10,174 | 9,957 |
Rail revenue | 1,266 | 4,736 | 4,521 |
Commercial development revenue | 199 | 705 | 675 |
Total revenues | 4,431 | 19,087 | 15,393 |
Gross profit | 1,482 | 5,840 | 5,947 |
Net profit attributable to the company | 937 | 5,317 | 3,123 |
Financial ratios | Q3/2019 | 2018 | 2017 |
Net profit margin (%) | 21.60 | 20.35 | 20.45 |
Return on shareholders’ equity (%) | 8.24 | 9.90 | 10.31 |
Return on total assets (%) | 3.21 | 3.76 | 3.75 |
Book value per share (baht) | 2.57 | 2.32 | 2.03 |
Contact Us
IR Contact
0-2641-4611 ext. 6200, 6220, 6221
ir@bemplc.co.th
MRT Informations Service Center
0-2624-5200
Mon - Fri 07.00 a.m. - 08.00 p.m.
Sat-Sun and Public Holiday 08.00 a.m. - 05.00 p.m.
About BEM
BEM News
B2B withBEM
- Commercial Development
Career with BEM
Copyright © 2018 Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited.