BETTER TRIPS FOR BETTER LIFE
รากฐานที่แข็งแรง สู่อนาคตของโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้ขีดจำกัดข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท
หน่วย : ล้านบาท
| (หน่วย : ล้านบาท) | |||
| ฐานะทางการเงิน | 2566 | 2567 | Q3/68 |
| สินทรัพย์รวม | 112,496 | 132,773 | 151,115 |
| หนี้สินรวม | 74,832 | 96,213 | 114,546 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 37,664 | 36,560 | 36,569 |
| ผลการดำเนินงาน | Q3/66 | Q3/67 | Q3/68 |
| รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ | 2,252 | 2,275 | 2,242 |
| รายได้จากธุรกิจระบบราง | 1,651 | 1,782 | 1,771 |
| รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ | 279 | 308 | 306 |
| รายได้อื่น | 266 | 268 | 244 |
| รายได้รวม | 4,448 | 4,633 | 4,563 |
| กำไรขั้นต้น | 1,791 | 1,939 | 1,920 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท | 970 | 1,067 | 1,079 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | Q3/66 | Q3/67 | Q3/68 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 21.99 | 23.16 | 23.71 |
| อัตราผลตอบเเทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)* | 8.66 | 10.31 | 10.38 |
| อัตราผลตอบเเทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%)* | 2.95 | 3.38 | 3.13 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.40 | 2.41 | 2.39 |
Contact Us
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
0-2641-4611 ext. 6200, 6220, 6221
ir@bemplc.co.th
ศูนย์บริการข้อมูลรถไฟฟ้า MRT
0-2624-5200
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00 - 20.00 น.
ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รู้จักBEM
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมธุรกิจกับBEM
- พัฒนาเชิงพาณิชย์
ร่วมงานกับ BEM
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)