รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน 2566 2567 2568
สินทรัพย์รวม 112,496 132,773 160,510
หนี้สินรวม 74,832 96,213 123,507
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 37,664 36,560 37,003
ผลการดำเนินงาน 2566 2567 2568
รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ 8,919 8,941 8,833
รายได้จากธุรกิจระบบราง 6,339 6,830 6,906
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 1,117 1,233 1,177
รายได้อื่น 764 762 675
รายได้รวม 17,139 17,766 17,591
กำไรขั้นต้น 7,064 7,507 7,458
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 3,479 3,768 3,781
อัตราส่วนทางการเงิน 2566 2567 2568
อัตรากำไรสุทธิ (%) 20.48 21.34 21.56
อัตราผลตอบเเทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)* 9.29 10.15 10.28
อัตราผลตอบเเทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%)* 3.21 3.33 3.05
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.46 2.39 2.42
* คำนวณจากกำไรสุทธิ Annualized