รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน 2567 2568 Q1/69
สินทรัพย์รวม 132,773 160,510 170,932
หนี้สินรวม 96,213 123,507 133,001
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 36,560 37,003 37,931
ผลการดำเนินงาน Q1/67 Q1/68 Q1/69
รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ 2,299 2,245 2,275
รายได้จากธุรกิจระบบราง 1,686 1,749 1,784
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 264 265 224
รายได้อื่น 61 33 16
รายได้รวม 4,310 4,292 4,299
กำไรขั้นต้น 1,892 1,932 1,897
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 847 871 875
อัตราส่วนทางการเงิน Q1/67 Q1/68 Q1/69
อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.80 20.38 20.38
อัตราผลตอบเเทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)* 9.41 10.09 10.18
อัตราผลตอบเเทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%)* 3.22 3.25 2.99
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.53 2.38 2.48
* คำนวณจากกำไรสุทธิ Annualized