Historical Price
Historical price from 21 Feb 2022 To 24 May 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( To ) |
8.35 | 8.45 | 7.95 | 7.95 | 328,172,600 | 2,694,992,930 |
Previous 4 weeks
( To ) |
8.80 | 8.80 | 8.20 | 8.35 | 540,345,000 | 4,596,861,860 |
Daily Historical Data | ||||||
9.05 | 9.10 | 8.95 | 8.95 | 65,052,101 | 586,337,675 | |
9.00 | 9.15 | 8.90 | 9.05 | 151,285,797 | 1,364,052,420 | |
8.90 | 8.90 | 8.75 | 8.80 | 84,457,900 | 746,293,440 | |
8.65 | 8.90 | 8.60 | 8.85 | 112,430,600 | 989,257,805 | |
8.50 | 8.85 | 8.40 | 8.80 | 139,418,000 | 1,205,876,690 | |
8.30 | 8.50 | 8.20 | 8.45 | 90,988,500 | 761,486,095 | |
8.20 | 8.25 | 8.10 | 8.15 | 37,550,900 | 305,746,160 | |
8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.15 | 42,879,100 | 351,243,605 | |
8.30 | 8.30 | 8.15 | 8.25 | 62,577,500 | 515,110,200 | |
7.95 | 8.20 | 7.90 | 8.20 | 52,029,300 | 420,017,275 | |
8.00 | 8.05 | 7.95 | 7.95 | 53,406,600 | 427,478,710 | |
8.10 | 8.15 | 8.05 | 8.10 | 35,099,900 | 284,033,200 | |
8.25 | 8.25 | 8.15 | 8.15 | 22,808,900 | 186,152,530 | |
8.25 | 8.30 | 8.15 | 8.20 | 32,718,300 | 267,891,205 | |
8.25 | 8.30 | 8.25 | 8.25 | 16,716,800 | 138,086,420 | |
8.30 | 8.35 | 8.20 | 8.30 | 66,068,200 | 546,941,640 | |
8.35 | 8.40 | 8.30 | 8.35 | 28,400,600 | 236,490,790 | |
8.35 | 8.45 | 8.30 | 8.40 | 27,199,400 | 227,882,365 | |
8.30 | 8.35 | 8.25 | 8.30 | 38,151,500 | 316,651,015 | |
8.35 | 8.35 | 8.30 | 8.35 | 7,602,400 | 63,385,055 | |
8.35 | 8.40 | 8.30 | 8.35 | 31,634,100 | 264,149,145 | |
8.35 | 8.45 | 8.30 | 8.35 | 39,992,500 | 334,574,520 | |
8.40 | 8.40 | 8.30 | 8.30 | 19,319,700 | 160,711,565 | |
8.40 | 8.40 | 8.20 | 8.35 | 40,654,900 | 338,199,170 | |
8.50 | 8.50 | 8.40 | 8.40 | 12,747,100 | 107,479,795 | |
8.50 | 8.55 | 8.45 | 8.55 | 18,827,300 | 160,105,935 | |
8.45 | 8.55 | 8.40 | 8.50 | 28,750,200 | 243,731,640 | |
8.50 | 8.55 | 8.40 | 8.40 | 54,254,100 | 457,218,675 | |
8.65 | 8.65 | 8.55 | 8.55 | 29,201,400 | 251,229,740 | |
8.65 | 8.65 | 8.55 | 8.60 | 18,122,800 | 156,038,225 | |
8.65 | 8.70 | 8.50 | 8.65 | 22,308,100 | 191,660,055 | |
8.65 | 8.70 | 8.60 | 8.70 | 16,232,600 | 140,736,865 | |
8.60 | 8.70 | 8.55 | 8.65 | 30,910,100 | 267,294,800 | |
8.60 | 8.60 | 8.50 | 8.60 | 14,903,100 | 127,617,945 | |
8.50 | 8.60 | 8.45 | 8.60 | 12,279,900 | 104,788,065 | |
8.60 | 8.65 | 8.45 | 8.50 | 32,078,900 | 273,034,720 | |
8.45 | 8.60 | 8.45 | 8.60 | 30,802,800 | 262,341,460 | |
8.60 | 8.65 | 8.50 | 8.55 | 13,749,100 | 117,745,270 | |
8.75 | 8.75 | 8.55 | 8.60 | 39,797,100 | 343,282,805 | |
8.80 | 8.80 | 8.65 | 8.75 | 33,779,200 | 294,921,465 | |
8.85 | 8.90 | 8.75 | 8.75 | 31,061,600 | 272,481,590 | |
8.85 | 8.90 | 8.75 | 8.90 | 60,021,100 | 530,804,170 | |
8.70 | 8.85 | 8.70 | 8.80 | 31,625,500 | 277,458,605 | |
8.80 | 8.85 | 8.65 | 8.70 | 24,777,800 | 216,286,225 | |
8.65 | 8.80 | 8.60 | 8.80 | 37,101,500 | 324,532,195 | |
8.70 | 8.70 | 8.50 | 8.65 | 34,577,900 | 297,678,655 | |
8.65 | 8.75 | 8.60 | 8.70 | 31,156,000 | 270,549,120 | |
8.45 | 8.60 | 8.40 | 8.60 | 36,429,300 | 310,692,365 | |
8.50 | 8.55 | 8.25 | 8.45 | 74,472,400 | 625,343,725 | |
8.70 | 8.75 | 8.50 | 8.55 | 55,626,600 | 478,726,305 | |
8.95 | 9.00 | 8.80 | 8.80 | 45,453,200 | 402,832,935 | |
8.90 | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 60,861,600 | 542,012,275 | |
8.85 | 8.90 | 8.75 | 8.90 | 52,016,700 | 460,247,520 | |
8.95 | 8.95 | 8.80 | 8.85 | 60,000,800 | 530,957,175 | |
8.85 | 8.90 | 8.75 | 8.90 | 30,665,600 | 271,570,320 | |
8.75 | 8.90 | 8.75 | 8.85 | 82,584,800 | 727,928,605 | |
8.70 | 8.80 | 8.60 | 8.70 | 130,674,400 | 1,134,630,760 | |
8.70 | 8.80 | 8.65 | 8.80 | 44,366,700 | 387,726,280 | |
8.70 | 8.75 | 8.60 | 8.70 | 57,687,800 | 500,411,155 | |
8.95 | 8.95 | 8.80 | 8.85 | 73,515,800 | 653,302,875 |
Remark : Volume from SET main board.