ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก 01 เม.ย. 2565 ถึง 05 ก.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( ถึง ) |
8.80 | 9.05 | 8.65 | 8.95 | 379,743,608 | 3,363,026,640 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง ) |
8.00 | 9.15 | 7.90 | 8.85 | 1,228,569,856 | 10,716,403,245 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
8.75 | 8.80 | 8.60 | 8.70 | 43,519,839 | 378,592,290 | |
8.80 | 8.80 | 8.70 | 8.75 | 13,864,370 | 121,437,200 | |
8.80 | 8.80 | 8.70 | 8.80 | 14,721,491 | 128,888,805 | |
8.80 | 8.85 | 8.70 | 8.75 | 30,979,334 | 271,029,485 | |
8.85 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | 33,394,027 | 295,374,400 | |
8.70 | 8.85 | 8.70 | 8.85 | 37,476,697 | 329,724,565 | |
8.80 | 8.80 | 8.70 | 8.70 | 17,130,650 | 149,438,535 | |
8.80 | 8.85 | 8.70 | 8.80 | 20,213,955 | 177,215,125 | |
8.75 | 8.80 | 8.65 | 8.75 | 26,006,847 | 226,932,680 | |
8.95 | 8.95 | 8.65 | 8.75 | 45,068,859 | 393,976,560 | |
8.90 | 9.00 | 8.85 | 8.95 | 26,590,458 | 237,642,315 | |
8.80 | 8.85 | 8.80 | 8.85 | 19,271,246 | 170,355,120 | |
8.70 | 8.85 | 8.65 | 8.80 | 54,442,888 | 478,032,795 | |
8.95 | 8.95 | 8.65 | 8.65 | 66,585,074 | 584,757,900 | |
8.80 | 8.95 | 8.80 | 8.95 | 33,047,461 | 293,102,015 | |
8.80 | 8.90 | 8.75 | 8.75 | 34,800,381 | 306,472,045 | |
8.90 | 8.95 | 8.80 | 8.80 | 34,149,786 | 302,868,505 | |
9.00 | 9.05 | 8.85 | 9.00 | 60,108,222 | 540,038,360 | |
8.80 | 8.95 | 8.80 | 8.90 | 35,120,919 | 311,982,620 | |
8.80 | 8.85 | 8.80 | 8.80 | 15,627,173 | 137,774,965 | |
8.95 | 8.95 | 8.80 | 8.85 | 31,285,954 | 276,869,320 | |
9.00 | 9.05 | 8.90 | 9.00 | 21,567,390 | 193,276,635 | |
9.05 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 18,099,945 | 163,114,845 | |
9.15 | 9.15 | 9.05 | 9.10 | 16,158,686 | 146,961,405 | |
9.10 | 9.15 | 9.05 | 9.15 | 80,023,113 | 729,247,890 | |
9.05 | 9.10 | 9.05 | 9.10 | 18,131,298 | 164,515,670 | |
9.15 | 9.15 | 9.00 | 9.10 | 34,934,010 | 316,873,445 | |
9.05 | 9.15 | 9.00 | 9.10 | 61,737,258 | 561,293,560 | |
9.00 | 9.05 | 8.95 | 9.00 | 54,555,904 | 491,350,400 | |
9.05 | 9.10 | 8.95 | 8.95 | 65,052,101 | 586,337,675 | |
9.00 | 9.15 | 8.90 | 9.05 | 151,285,797 | 1,364,052,420 | |
8.90 | 8.90 | 8.75 | 8.80 | 84,457,900 | 746,293,440 | |
8.65 | 8.90 | 8.60 | 8.85 | 112,430,600 | 989,257,805 | |
8.50 | 8.85 | 8.40 | 8.80 | 139,418,000 | 1,205,876,690 | |
8.30 | 8.50 | 8.20 | 8.45 | 90,988,500 | 761,486,095 | |
8.20 | 8.25 | 8.10 | 8.15 | 37,550,900 | 305,746,160 | |
8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.15 | 42,879,100 | 351,243,605 | |
8.30 | 8.30 | 8.15 | 8.25 | 62,577,500 | 515,110,200 | |
7.95 | 8.20 | 7.90 | 8.20 | 52,029,300 | 420,017,275 | |
8.00 | 8.05 | 7.95 | 7.95 | 53,406,600 | 427,478,710 | |
8.10 | 8.15 | 8.05 | 8.10 | 35,099,900 | 284,033,200 | |
8.25 | 8.25 | 8.15 | 8.15 | 22,808,900 | 186,152,530 | |
8.25 | 8.30 | 8.15 | 8.20 | 32,718,300 | 267,891,205 | |
8.25 | 8.30 | 8.25 | 8.25 | 16,716,800 | 138,086,420 | |
8.30 | 8.35 | 8.20 | 8.30 | 66,068,200 | 546,941,640 | |
8.35 | 8.40 | 8.30 | 8.35 | 28,400,600 | 236,490,790 | |
8.35 | 8.45 | 8.30 | 8.40 | 27,199,400 | 227,882,365 | |
8.30 | 8.35 | 8.25 | 8.30 | 38,151,500 | 316,651,015 | |
8.35 | 8.35 | 8.30 | 8.35 | 7,602,400 | 63,385,055 | |
8.35 | 8.40 | 8.30 | 8.35 | 31,634,100 | 264,149,145 | |
8.35 | 8.45 | 8.30 | 8.35 | 39,992,500 | 334,574,520 | |
8.40 | 8.40 | 8.30 | 8.30 | 19,319,700 | 160,711,565 | |
8.40 | 8.40 | 8.20 | 8.35 | 40,654,900 | 338,199,170 | |
8.50 | 8.50 | 8.40 | 8.40 | 12,747,100 | 107,479,795 | |
8.50 | 8.55 | 8.45 | 8.55 | 18,827,300 | 160,105,935 | |
8.45 | 8.55 | 8.40 | 8.50 | 28,750,200 | 243,731,640 | |
8.50 | 8.55 | 8.40 | 8.40 | 54,254,100 | 457,218,675 | |
8.65 | 8.65 | 8.55 | 8.55 | 29,201,400 | 251,229,740 | |
8.65 | 8.65 | 8.55 | 8.60 | 18,122,800 | 156,038,225 | |
8.65 | 8.70 | 8.50 | 8.65 | 22,308,100 | 191,660,055 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น