ราคาย้อนหลังจาก 21 ธ.ค. 2566 ถึง 18 มี.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( ถึง )
7.70 8.30 7.65 8.05 435,117,700 3,320,027,805
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง )
7.45 7.70 7.15 7.65 705,664,418 5,211,359,555
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
8.35 8.40 8.20 8.20 102,552,672 849,648,500
8.25 8.40 8.20 8.40 92,132,935 764,327,240
8.10 8.30 8.05 8.30 45,997,191 376,957,040
8.10 8.15 8.00 8.15 44,845,865 362,373,880
8.05 8.10 8.00 8.10 55,242,603 445,031,520
8.10 8.20 8.00 8.15 46,821,728 380,452,360
8.05 8.10 8.00 8.10 36,532,159 294,424,885
8.10 8.10 8.00 8.10 20,636,398 166,336,085
8.15 8.15 8.05 8.10 52,478,020 425,100,875
8.05 8.20 7.95 8.20 37,410,671 302,157,290
8.05 8.10 7.95 8.05 19,933,998 160,073,860
8.05 8.05 7.95 8.05 36,411,629 291,595,985
8.25 8.30 7.95 8.05 88,933,085 720,551,535
8.05 8.10 7.95 8.10 34,793,128 279,220,770
7.90 8.15 7.85 8.10 80,181,869 645,826,465
7.85 7.90 7.80 7.90 11,556,534 90,791,240
7.85 7.90 7.80 7.90 23,928,622 188,010,470
7.80 7.90 7.75 7.80 28,428,877 222,368,235
7.75 7.85 7.75 7.85 37,591,925 285,211,265
7.70 7.80 7.65 7.75 73,358,033 436,377,980
7.65 7.70 7.55 7.65 21,094,975 160,754,645
7.65 7.65 7.50 7.60 27,514,898 208,464,535
7.40 7.60 7.35 7.60 48,674,700 365,903,215
7.40 7.50 7.35 7.45 18,614,066 138,612,885
7.40 7.40 7.30 7.40 12,956,063 95,421,135
7.30 7.45 7.30 7.40 12,802,473 94,452,710
7.45 7.50 7.30 7.35 32,800,200 241,607,170
7.55 7.60 7.40 7.45 43,707,706 326,860,605
7.30 7.60 7.25 7.60 66,324,806 495,516,255
7.30 7.30 7.15 7.25 33,173,122 239,419,415
7.40 7.40 7.25 7.30 43,776,155 319,190,170
7.30 7.35 7.20 7.35 36,132,679 263,513,720
7.35 7.40 7.15 7.35 43,342,371 314,993,495
7.45 7.45 7.20 7.40 42,344,454 308,781,295
7.45 7.50 7.35 7.40 18,075,585 134,155,745
7.35 7.45 7.30 7.45 45,202,257 334,229,860
7.35 7.40 7.25 7.40 40,785,733 298,762,680
7.30 7.45 7.20 7.40 36,246,828 266,613,605
7.45 7.50 7.20 7.35 34,552,159 252,387,955
7.45 7.50 7.35 7.45 47,543,188 351,718,460
7.60 7.60 7.40 7.45 37,398,718 280,110,170
7.65 7.70 7.50 7.55 46,574,244 352,371,775
7.90 7.90 7.65 7.65 69,606,707 538,178,130
7.95 7.95 7.85 7.90 21,058,879 165,929,850
7.95 8.00 7.90 7.90 8,436,250 66,907,970
7.95 7.95 7.85 7.90 32,016,076 253,184,905
8.10 8.10 7.95 8.00 9,077,697 72,683,755
8.00 8.10 7.90 8.10 16,409,898 131,796,055
8.05 8.05 7.95 7.95 6,270,241 50,005,575
8.00 8.05 7.95 8.00 19,621,364 156,729,345
8.15 8.20 8.05 8.05 29,785,950 240,973,235
8.00 8.15 8.00 8.15 20,928,423 169,309,360
8.05 8.10 8.00 8.05 18,469,875 148,660,710
7.90 8.10 7.90 8.05 24,882,052 199,562,325
7.85 7.95 7.85 7.95 15,978,880 126,482,445
7.90 7.95 7.85 7.90 13,564,386 107,173,405
7.90 7.95 7.85 7.95 11,515,031 91,087,635
7.85 7.95 7.80 7.85 12,197,186 96,249,505
8.00 8.00 7.80 7.85 58,627,639 461,553,630
8.05 8.10 7.95 8.00 27,722,924 217,766,815

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น