ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก 17 มี.ค. 2569 ถึง 18 มิ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( ถึง ) |
5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 254,572,239 | 1,321,527,988 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง ) |
5.35 | 5.50 | 5.15 | 5.25 | 416,886,587 | 2,219,188,367 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 5.85 | 5.95 | 5.80 | 5.85 | 39,355,946 | 230,585,669 | |
| 5.75 | 5.90 | 5.70 | 5.90 | 78,272,840 | 456,815,641 | |
| 5.75 | 5.80 | 5.65 | 5.80 | 75,452,339 | 434,391,857 | |
| 5.60 | 5.75 | 5.60 | 5.70 | 163,094,216 | 922,963,853 | |
| 5.25 | 5.50 | 5.20 | 5.45 | 85,618,326 | 458,838,623 | |
| 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 25,246,340 | 131,971,775 | |
| 5.35 | 5.35 | 5.20 | 5.25 | 61,494,071 | 324,757,481 | |
| 5.25 | 5.40 | 5.20 | 5.25 | 115,053,662 | 608,580,781 | |
| 5.15 | 5.20 | 5.15 | 5.15 | 14,419,192 | 74,313,508 | |
| 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 19,011,335 | 98,780,612 | |
| 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 25,187,872 | 130,979,529 | |
| 5.15 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 34,699,638 | 180,463,154 | |
| 5.15 | 5.20 | 5.15 | 5.20 | 22,137,301 | 114,808,421 | |
| 5.20 | 5.20 | 5.15 | 5.15 | 31,332,772 | 161,861,692 | |
| 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 20,175,971 | 104,895,863 | |
| 5.20 | 5.20 | 5.15 | 5.20 | 12,224,421 | 63,468,116 | |
| 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 46,314,851 | 240,799,866 | |
| 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.15 | 17,429,871 | 90,422,756 | |
| 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.15 | 23,435,407 | 121,524,062 | |
| 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.15 | 21,634,135 | 112,304,529 | |
| 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.25 | 28,516,522 | 148,385,921 | |
| 5.25 | 5.30 | 5.15 | 5.20 | 34,617,917 | 180,521,860 | |
| 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 21,302,565 | 112,226,495 | |
| 5.30 | 5.40 | 5.25 | 5.40 | 27,680,500 | 148,088,991 | |
| 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 14,053,296 | 74,419,839 | |
| 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 10,530,565 | 55,492,482 | |
| 5.40 | 5.45 | 5.30 | 5.30 | 23,108,045 | 123,651,457 | |
| 5.40 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 21,517,924 | 116,227,757 | |
| 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 22,701,529 | 123,657,575 | |
| 5.30 | 5.45 | 5.30 | 5.40 | 43,327,223 | 233,182,168 | |
| 5.25 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 8,911,244 | 46,944,121 | |
| 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 19,662,544 | 103,394,952 | |
| 5.25 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 4,982,901 | 26,174,502 | |
| 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 16,742,871 | 88,675,889 | |
| 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.30 | 8,555,511 | 45,477,178 | |
| 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 11,445,469 | 60,347,274 | |
| 5.40 | 5.45 | 5.25 | 5.30 | 48,448,647 | 257,726,611 | |
| 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 17,864,921 | 97,388,533 | |
| 5.40 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 18,547,244 | 100,392,495 | |
| 5.35 | 5.40 | 5.25 | 5.40 | 14,369,149 | 76,812,267 | |
| 5.25 | 5.40 | 5.20 | 5.40 | 28,591,860 | 151,387,186 | |
| 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 20,553,584 | 108,648,499 | |
| 5.30 | 5.35 | 5.20 | 5.30 | 24,657,026 | 129,902,468 | |
| 5.40 | 5.40 | 5.25 | 5.25 | 22,359,160 | 118,803,995 | |
| 5.35 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 47,154,342 | 254,134,651 | |
| 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 13,991,166 | 73,646,204 | |
| 5.30 | 5.35 | 5.20 | 5.20 | 14,042,834 | 74,045,750 | |
| 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 17,921,374 | 94,429,029 | |
| 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 30,762,972 | 163,100,966 | |
| 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.25 | 33,672,239 | 175,465,755 | |
| 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.15 | 23,813,727 | 122,599,522 | |
| 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 25,016,389 | 128,551,349 | |
| 5.15 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 19,378,644 | 98,821,414 | |
| 5.15 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 45,055,499 | 233,873,978 | |
| 5.10 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 16,116,135 | 82,477,941 | |
| 5.15 | 5.15 | 5.00 | 5.10 | 36,746,923 | 186,688,660 | |
| 5.25 | 5.25 | 5.10 | 5.25 | 41,021,445 | 213,662,682 | |
| 5.25 | 5.25 | 5.15 | 5.15 | 34,624,148 | 179,660,452 | |
| 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 36,963,967 | 194,229,906 | |
| 5.30 | 5.35 | 5.20 | 5.25 | 46,003,995 | 243,896,520 | |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น