รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อวัน

หน่วย: ล้านบาท

ช่วงเวลา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2569 13.1 14.1 13.0 11.7 11.6 12.7
2568 13.1 13.7 12.3 11.3 11.3 12.1 12.5 13.2 13.4 13.4 13.6 12.8 12.7
2567 11.5 12.2 11.5 10.6 10.6 11.2 12.0 13.2 13.1 13.3 13.8 12.8 12.1
2566 10.2 10.8 10.4 9.2 9.4 10.4 10.7 11.4 11.5 11.4 11.8 11.2 10.7
2565 4.8 5.5 5.2 5.0 6.3 7.7 7.5 8.8 9.4 9.4 9.6 9.6 7.4
2564 4.2 6.1 7.4 4.0 2.5 3.3 2.1 1.7 2.7 3.7 5.2 5.6 4.0
2563 10.6 9.7 6.2 2.2 3.3 5.6 7.0 8.0 8.6 8.3 8.7 7.4 7.1
2562 8.0 8.1 8.4 7.5 7.7 7.9 8.0 8.6 9.0 10.0 11.1 9.8 8.7
2561 7.5 8.2 8.0 7.1 7.1 8.1 7.6 8.3 8.2 8.1 8.7 7.4 7.8
2560 6.9 7.5 7.6 6.8 6.8 7.4 7.1 7.8 8.0 7.4 8.2 7.2 7.4
2559 6.4 7.0 6.9 6.2 6.2 6.9 6.7 7.1 7.2 7.4 6.9 6.4 6.8
2558 6.2 6.7 6.7 6.0 5.9 6.5 6.3 6.5 6.8 6.9 6.8 5.9 6.4
2557 6.8 7.1 6.3 5.7 5.7 6.0 5.9 5.9 6.2 6.4 6.1 5.7 6.1
2556 5.4 5.8 5.8 5.3 5.5 5.9 5.8 5.9 5.9 6.1 6.2 5.4 5.7
2555 5.0 5.2 5.4 4.8 4.9 6.0 5.3 5.2 5.3 5.7 5.6 4.9 5.3
2554 4.3 4.7 4.8 4.1 4.2 4.8 4.8 4.9 5.1 4.2 3.8 4.8 4.5

* จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในเดือนมกราคม 2568 ไม่รวมจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในช่วงมาตรการให้ใช้ขนส่งสาธารณะฟรี 7 วัน (วันที่ 25-31 มกราคม 2568) จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในช่วงมาตรการให้ใช้ขนส่งสาธารณะฟรี 7 วัน อยู่ที่ 624.7 พันเที่ยวต่อวัน วันที่ 25-31 มกราคม 2568 บริษัทได้รับเงินชดเชยรายได้ค่าโดยสารจากรฟม.ในจำนวนเทียบเท่ากับรายได้ค่าโดยสารของช่วง 7 วันก่อนเริ่มมาตรการให้ประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะฟรี

รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อวันทำงาน

หน่วย: ล้านบาท

ช่วงเวลา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2569 15.4 15.7 14.6 13.8 13.7 14.6
2568 14.8 15.6 14.0 13.2 13.5 14.4 14.7 15.7 15.1 15.3 15.6 14.4 14.7
2567 12.8 13.6 12.7 12.4 12.3 12.9 13.6 15.0 14.9 15.0 15.3 14.8 13.8
2566 11.5 11.9 11.5 10.9 10.8 11.7 12.3 13.1 12.7 12.8 12.9 12.7 12.1
2565 5.4 6.1 5.7 6.0 7.5 8.7 9.1 9.9 10.4 10.8 10.8 10.7 8.4
2564 5.1 7.0 8.3 5.0 3.1 3.8 2.6 2.1 3.0 4.3 5.7 6.4 4.7
2563 11.8 11.3 7.5 2.7 4.3 6.5 8.5 9.5 10.1 10.2 10.1 8.8 8.4
2562 9.2 8.4 9.4 9.2 9.0 9.4 9.4 9.9 10.1 11.4 12.3 11.6 9.9
2561 8.8 9.1 9.0 8.7 8.7 9.1 9.1 9.6 9.4 9.4 9.6 8.9 9.1
2560 8.0 8.4 8.3 8.1 7.9 8.2 8.4 8.8 8.9 8.6 9.1 8.6 8.4
2559 7.5 7.9 7.7 7.7 7.6 7.7 7.9 8.1 8.0 8.4 7.7 7.6 7.8
2558 7.3 7.5 7.5 7.4 7.1 7.4 7.2 7.6 7.6 7.8 7.5 7.0 7.4
2557 7.7 7.9 6.9 7.0 6.8 6.7 6.8 7.0 6.9 7.1 6.9 6.7 7.0
2556 6.1 6.5 6.3 6.5 6.5 6.6 6.7 6.8 6.7 6.7 6.9 6.6 6.6
2555 5.7 5.7 5.9 5.8 5.7 6.8 5.8 6.2 6.0 6.2 6.2 6.0 6.0
2554 5.0 5.2 5.1 5.1 5.3 5.3 5.5 5.6 5.6 5.1 4.4 5.6 5.2

* จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในเดือนมกราคม 2568 ไม่รวมจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในช่วงมาตรการให้ใช้ขนส่งสาธารณะฟรี 7 วัน (วันที่ 25-31 มกราคม 2568) จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในช่วงมาตรการให้ใช้ขนส่งสาธารณะฟรี 7 วัน อยู่ที่ 624.7 พันเที่ยวต่อวัน วันที่ 25-31 มกราคม 2568 บริษัทได้รับเงินชดเชยรายได้ค่าโดยสารจากรฟม.ในจำนวนเทียบเท่ากับรายได้ค่าโดยสารของช่วง 7 วันก่อนเริ่มมาตรการให้ประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะฟรี

ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยว

หน่วย: บาท

ช่วงเวลา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2569 29.9 29.9 30.0 30.3 30.1 30.0
2568 29.6 29.7 29.8 30.1 29.7 29.8 29.8 29.8 29.9 30.0 29.9 30.0 29.8
2567 27.3 27.3 27.3 27.7 27.3 27.3 28.2 29.3 29.9 29.8 29.7 29.8 28.4
2566 27.4 27.3 27.5 27.8 27.3 27.2 27.3 27.2 27.2 27.4 27.2 27.6 27.4
2565 27.4 27.5 27.3 27.4 27.3 27.1 27.1 27.0 26.9 27.1 26.8 27.1 27.2
2564 28.1 28.1 27.2 27.2 27.1 27.2 27.2 27.7 27.3 27.4 27.6 27.5 27.5
2563 26.7 26.6 26.7 27.9 27.9 27.7 27.6 27.6 27.7 27.8 27.8 27.6 27.5
2562 25.4 25.3 25.3 25.3 25.3 25.2 25.2 25.4 25.5 26.8 26.9 26.7 25.7
2561 25.3 25.3 25.3 25.3 25.2 25.3 25.3 25.2 25.2 25.2 25.3 25.3 25.3
2560 25.3 25.0 24.6 25.4 24.8 24.5 25.1 24.9 24.9 24.6 25.4 25.4 25.0
2559 25.2 25.2 24.7 25.1 25.2 24.5 24.9 24.8 24.4 25.3 23.9 24.2 24.8
2558 25.3 25.0 24.9 25.3 24.7 24.3 23.8 24.8 24.9 25.1 24.7 24.3 24.7
2557 24.3 24.1 24.2 24.6 24.5 24.1 24.1 24.3 24.0 24.1 23.9 23.9 24.2
2556 24.2 24.2 24.1 24.7 24.4 24.2 24.3 24.1 24.3 24.3 24.0 24.1 24.2
2555 23.8 23.5 23.4 24.6 23.7 26.9 22.9 23.4 23.3 24.3 23.7 23.8 23.9
2554 24.1 24.2 23.5 24.5 24.4 23.5 23.8 23.8 23.6 23.5 24.1 23.4 23.9

* จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในเดือนมกราคม 2568 ไม่รวมจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในช่วงมาตรการให้ใช้ขนส่งสาธารณะฟรี 7 วัน (วันที่ 25-31 มกราคม 2568) จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในช่วงมาตรการให้ใช้ขนส่งสาธารณะฟรี 7 วัน อยู่ที่ 624.7 พันเที่ยวต่อวัน วันที่ 25-31 มกราคม 2568 บริษัทได้รับเงินชดเชยรายได้ค่าโดยสารจากรฟม.ในจำนวนเทียบเท่ากับรายได้ค่าโดยสารของช่วง 7 วันก่อนเริ่มมาตรการให้ประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะฟรี