ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
Q2/69
ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
Q2/69
ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท
Q2/69
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
| ฐานะทางการเงิน | 2567 | 2568 | Q2/69 |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 132,773 | 160,510 | 174,452 |
| หนี้สินรวม | 96,213 | 123,507 | 137,293 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 36,560 | 37,003 | 37,159 |
| ผลการดำเนินงาน | Q2/67 | Q2/68 | Q2/69 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ | 2,114 | 2,084 | 2,071 |
| รายได้จากธุรกิจระบบราง | 1,603 | 1,623 | 1,672 |
| รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ | 306 | 290 | 239 |
| รายได้อื่น | 392 | 374 | 353 |
| รายได้รวม | 4,415 | 4,371 | 4,335 |
| กำไรขั้นต้น | 1,705 | 1,682 | 1,663 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท | 1,003 | 993 | 1,012 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | Q2/67 | Q2/68 | Q2/69 |
|---|---|---|---|
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 22.87 | 22.80 | 23.36 |
| อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)* | 10.20 | 10.62 | 10.58 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%)* | 3.39 | 3.25 | 2.97 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.40 | 2.27 | 2.43 |
* คำนวณจากกำไรสุทธิ Annualized