รายได้รวม
Q3/69
ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
Q3/69
ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท
Q3/69
ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน 2567 2568 Q3/69
สินทรัพย์รวม 132,773 160,510 159,677
หนี้สินรวม 96,213 123,507 121,294
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 36,560 37,003 38,383
ผลการดำเนินงาน Q3/67 Q3/68 Q3/69
รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ 2,275 2,242 2,245
รายได้จากธุรกิจระบบราง 1,782 1,771 1,796
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 308 306 286
รายได้อื่น 268 244 239
รายได้รวม 4,633 4,563 4,566
กำไรขั้นต้น 1,939 1,920 1,944
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 1,067 1,079 1,134
อัตราส่วนทางการเงิน Q3/67 Q3/68 Q3/69
อัตรากำไรสุทธิ (%) 23.16 23.71 24.83
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)* 10.31 10.38 10.29
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%)* 3.38 3.13 2.94
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.41 2.39 2.51

* คำนวณจากกำไรสุทธิ Annualized