รายได้ค่าโดยสาร
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อวันทำงาน (ล้านบาท)
ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยว (บาท)
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 69 | |||||
| พ.ย. 69 | |||||
| ต.ค. 69 | |||||
| ก.ย. 69 | |||||
| ส.ค. 69 | |||||
| ก.ค. 69 | |||||
| มิ.ย. 69 | |||||
| พ.ค. 69 | |||||
| เม.ย. 69 | |||||
| มี.ค. 69 | |||||
| ก.พ. 69 | |||||
| ม.ค. 69 | 439 | 512 | 13.15 | 15.37 | 29.96 |
หมายเหตุ: *รวมปริมาณผู้โดยสารช่วงที่มีการใช้นโยบายโดยสารรถไฟฟ้าและรถโดยสารฟรี 7 วัน (25-31 มกราคม 2568)
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 68 | 426 | 479 | 12.77 | 14.37 | 29.99 |
| พ.ย. 68 | 457 | 519 | 13.64 | 15.55 | 29.88 |
| ต.ค. 68 | 447 | 508 | 13.38 | 15.31 | 29.95 |
| ก.ย. 68 | 447 | 503 | 13.39 | 15.09 | 29.87 |
| ส.ค. 68 | 440 | 523 | 13.18 | 15.72 | 29.77 |
| ก.ค. 68 | 418 | 491 | 12.50 | 14.74 | 29.81 |
| มิ.ย. 68 | 406 | 479 | 12.11 | 14.36 | 29.76 |
| พ.ค. 68 | 378 | 451 | 11.27 | 13.51 | 29.72 |
| เม.ย. 68 | 374 | 439 | 11.27 | 13.20 | 30.07 |
| มี.ค. 68 | 411 | 466 | 12.29 | 13.99 | 29.84 |
| ก.พ. 68 | 461 | 520 | 13.74 | 15.55 | 29.73 |
| ม.ค. 68 | 481* | 538 | 13.20 | 14.84 | 29.76* |
หมายเหตุ: *รวมปริมาณผู้โดยสารช่วงที่มีการใช้นโยบายโดยสารรถไฟฟ้าและรถโดยสารฟรี 7 วัน (25-31 มกราคม 2568)
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 67 | 430 | 498 | 12.80 | 14.84 | 29.79 |
| พ.ย. 67 | 463 | 514 | 13.76 | 15.31 | 29.73 |
| ต.ค. 67 | 444 | 504 | 13.26 | 15.04 | 29.84 |
| ก.ย. 67 | 438 | 498 | 13.09 | 14.88 | 29.90 |
| ส.ค. 67 | 450 | 517 | 13.20 | 14.97 | 29.31 |
| ก.ค. 67 | 425 | 491 | 11.99 | 13.64 | 28.23 |
| มิ.ย. 67 | 412 | 479 | 11.23 | 12.87 | 27.27 |
| พ.ค. 67 | 387 | 456 | 10.58 | 12.28 | 27.32 |
| เม.ย. 67 | 380 | 455 | 10.55 | 12.38 | 27.73 |
| มี.ค. 67 | 422 | 471 | 11.51 | 12.68 | 27.25 |
| ก.พ. 67 | 448 | 505 | 12.23 | 13.60 | 27.27 |
| ม.ค. 67 | 423 | 474 | 11.54 | 12.76 | 27.29 |
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 66 | 404 | 466 | 11.16 | 12.66 | 27.61 |
| พ.ย. 66 | 432 | 479 | 11.75 | 12.87 | 27.19 |
| ต.ค. 66 | 415 | 475 | 11.38 | 12.82 | 27.44 |
| ก.ย. 66 | 421 | 476 | 11.46 | 12.73 | 27.22 |
| ส.ค. 66 | 420 | 488 | 11.44 | 13.08 | 27.22 |
| ก.ค. 66 | 391 | 457 | 10.67 | 12.27 | 27.30 |
| มิ.ย. 66 | 381 | 436 | 10.36 | 11.71 | 27.19 |
| พ.ค. 66 | 345 | 401 | 9.43 | 10.82 | 27.34 |
| เม.ย. 66 | 329 | 400 | 9.16 | 10.87 | 27.84 |
| มี.ค. 66 | 376 | 423 | 10.35 | 11.46 | 27.52 |
| ก.พ. 66 | 395 | 441 | 10.80 | 11.89 | 27.31 |
| ม.ค. 66 | 374 | 427 | 10.23 | 11.51 | 27.36 |
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 65 | 351 | 400 | 9.62 | 10.74 | 27.09 |
| พ.ย. 65 | 354 | 407 | 9.60 | 10.84 | 26.81 |
| ต.ค. 65 | 342 | 402 | 9.36 | 10.80 | 27.09 |
| ก.ย. 65 | 344 | 388 | 9.37 | 10.39 | 26.87 |
| ส.ค. 65 | 320 | 366 | 8.75 | 9.85 | 26.99 |
| ก.ค. 65 | 275 | 337 | 7.52 | 9.09 | 27.13 |
| มิ.ย. 65 | 283 | 324 | 7.71 | 8.72 | 27.05 |
| พ.ค. 65 | 230 | 275 | 6.31 | 7.48 | 27.33 |
| เม.ย. 65 | 179 | 219 | 4.96 | 5.97 | 27.41 |
| มี.ค.65 | 191 | 208 | 5.20 | 5.67 | 27.28 |
| ก.พ.65 | 199 | 224 | 5.52 | 6.13 | 27.49 |
| ม.ค. 65 | 175 | 199 | 4.81 | 5.42 | 27.37 |
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 64 | 204 | 231 | 5.61 | 6.35 | 27.53 |
| พ.ย. 64 | 187 | 205 | 5.16 | 5.66 | 27.60 |
| ต.ค. 64 | 136 | 156 | 3.73 | 4.28 | 27.42 |
| ก.ย. 64 | 100 | 111 | 2.73 | 3.03 | 27.30 |
| ส.ค. 64 | 62 | 76 | 1.73 | 2.09 | 27.66 |
| ก.ค. 64 | 77 | 95 | 2.10 | 2.59 | 27.24 |
| มิ.ย. 63 | 121 | 139 | 3.29 | 3.80 | 27.24 |
| พ.ค. 64 | 90 | 116 | 2.45 | 3.14 | 27.12 |
| เม.ย. 64 | 147 | 185 | 3.99 | 5.04 | 27.20 |
| มี.ค. 64 | 273 | 307 | 7.41 | 8.33 | 27.18 |
| ก.พ. 64 | 218 | 251 | 6.10 | 7.04 | 28.05 |
| ม.ค. 64 | 151 | 181 | 4.24 | 5.11 | 28.06 |
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 63 | 269 | 319 | 7.43 | 8.81 | 27.60 |
| พ.ย. 63 | 312 | 363 | 8.67 | 10.11 | 27.81 |
| ต.ค. 63 | 300 | 368 | 8.33 | 10.24 | 27.78 |
| ก.ย. 63 | 310 | 366 | 8.59 | 10.13 | 27.68 |
| ส.ค. 63 | 288 | 342 | 7.95 | 9.45 | 27.60 |
| ก.ค. 63 | 253 | 307 | 6.99 | 8.49 | 27.60 |
| มิ.ย. 63 | 203 | 232 | 5.62 | 6.46 | 27.71 |
| พ.ค. 63 | 119 | 155 | 3.31 | 4.34 | 27.86 |
| เม.ย 63 | 78 | 97 | 2.19 | 2.73 | 27.93 |
| มี.ค. 63 | 234 | 279 | 6.24 | 7.46 | 26.66 |
| ก.พ. 63 | 364 | 423 | 9.67 | 11.33 | 26.58 |
| ม.ค. 63 | 317 | 360 | 8.04 | 9.15 | 25.36 |
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 62 | 366 | 433 | 9.77 | 11.55 | 26.69 |
| พ.ย. 62 | 413 | 459 | 11.12 | 12.33 | 26.91 |
| ต.ค. 62 | 375 | 429 | 9.99 | 11.43 | 26.81 |
| ก.ย. 62 | 352 | 396 | 8.97 | 10.07 | 25.45 |
| ส.ค. 62 | 339 | 391 | 8.58 | 9.90 | 25.36 |
| ก.ค. 62 | 317 | 373 | 8.02 | 9.42 | 25.19 |
| มิ.ย. 62 | 312 | 370 | 7.87 | 9.37 | 25.24 |
| พ.ค. 62 | 302 | 353 | 7.65 | 8.98 | 25.31 |
| เม.ย 62 | 297 | 365 | 7.51 | 9.24 | 25.33 |
| มี.ค. 62 | 330 | 372 | 8.35 | 9.43 | 25.27 |
| ก.พ. 62 | 319 | 370 | 8.08 | 8.37 | 25.27 |
| ม.ค. 62 | 317 | 360 | 8.04 | 9.15 | 25.36 |
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค.61 | 292 | 353 | 7.39 | 8.93 | 25.34 |
| พ.ย. 61 | 343 | 381 | 8.69 | 9.64 | 25.34 |
| ต.ค. 61 | 321 | 371 | 8.10 | 9.38 | 25.23 |
| ก.ย. 61 | 325 | 371 | 8.19 | 9.36 | 25.18 |
| ส.ค. 61 | 331 | 379 | 8.34 | 9.56 | 25.20 |
| ก.ค. 61 | 301 | 361 | 7.61 | 9.13 | 25.27 |
| มิ.ย. 61 | 316 | 358 | 8.07 | 9.06 | 25.26 |
| พ.ค. 61 | 295 | 343 | 7.06 | 8.69 | 25.21 |
| เม.ย 61 | 278 | 345 | 7.06 | 8.72 | 25.31 |
| มี.ค. 61 | 315 | 354 | 7.95 | 8.97 | 25.28 |
| ก.พ. 61 | 323 | 360 | 8.17 | 9.11 | 25.26 |
| ม.ค. 61 | 299 | 346 | 7.52 | 8.76 | 25.29 |
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 60 | 282 | 336 | 7.16 | 8.56 | 25.36 |
| พ.ย. 60 | 322 | 358 | 8.17 | 9.10 | 25.36 |
| ต.ค. 60 | 300 | 353 | 7.40 | 8.64 | 24.64 |
| ก.ย. 60 | 320 | 359 | 7.97 | 8.89 | 24.92 |
| ส.ค. 60 | 314 | 357 | 7.80 | 8.82 | 24.85 |
| ก.ค. 60 | 282 | 339 | 7.07 | 8.35 | 25.06 |
| มิ.ย. 60 | 303 | 339 | 7.40 | 8.22 | 24.45 |
| พ.ค. 60 | 274 | 319 | 6.81 | 7.90 | 24.84 |
| เม.ย 60 | 266 | 322 | 6.75 | 8.10 | 25.37 |
| มี.ค. 60 | 308 | 340 | 7.59 | 8.27 | 24.60 |
| ก.พ. 60 | 300 | 342 | 7.48 | 8.41 | 24.96 |
| ม.ค. 60 | 274 | 324 | 6.91 | 8.01 | 25.25 |
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 59 | 264 | 316 | 6.40 | 7.63 | 24.24 |
| พ.ย. 59 | 290 | 322 | 6.94 | 7.68 | 23.92 |
| ต.ค. 59 | 291 | 333 | 7.37 | 8.36 | 25.30 |
| ก.ย. 59 | 294 | 328 | 7.17 | 7.98 | 24.36 |
| ส.ค. 59 | 286 | 325 | 7.08 | 8.05 | 24.75 |
| ก.ค. 59 | 269 | 319 | 6.69 | 7.87 | 24.87 |
| มิ.ย. 59 | 279 | 311 | 6.85 | 7.69 | 24.50 |
| พ.ค. 59 | 245 | 300 | 6.17 | 7.56 | 25.16 |
| เม.ย. 59 | 248 | 307 | 6.24 | 7.71 | 25.13 |
| มี.ค. 59 | 283 | 312 | 6.93 | 7.68 | 24.73 |
| ก.พ. 59 | 278 | 315 | 6.95 | 7.94 | 25.15 |
| ม.ค. 59 | 256 | 301 | 6.42 | 7.52 | 25.23 |
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 58 | 245 | 290 | 5.94 | 6.99 | 24.28 |
| พ.ย. 58 | 273 | 310 | 6.75 | 7.54 | 24.67 |
| ต.ค. 58 | 277 | 311 | 6.93 | 7.78 | 25.05 |
| ก.ย. 58 | 275 | 304 | 6.84 | 7.56 | 24.85 |
| ส.ค. 58 | 261 | 302 | 6.47 | 7.56 | 24.78 |
| ก.ค. 58 | 266 | 302 | 6.33 | 7.16 | 23.82 |
| มิ.ย. 58 | 269 | 304 | 6.53 | 7.38 | 24.29 |
| พ.ค. 58 | 239 | 291 | 5.91 | 7.13 | 24.73 |
| เม.ย. 58 | 238 | 293 | 6.02 | 7.38 | 25.32 |
| มี.ค. 58 | 269 | 302 | 6.71 | 7.49 | 24.91 |
| ก.พ. 58 | 269 | 299 | 6.74 | 7.47 | 25.02 |
| ม.ค. 58 | 245 | 290 | 6.19 | 7.26 | 25.28 |
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 57 | 237 | 280 | 5.67 | 6.67 | 23.89 |
| พ.ย. 57 | 253 | 290 | 6.05 | 6.87 | 23.89 |
| ต.ค. 57 | 264 | 292 | 6.37 | 7.06 | 24.14 |
| ก.ย. 57 | 256 | 286 | 6.16 | 6.87 | 24.02 |
| ส.ค. 57 | 241 | 291 | 5.85 | 7.04 | 24.25 |
| ก.ค. 57 | 243 | 281 | 5.86 | 6.77 | 24.12 |
| มิ.ย. 57 | 247 | 278 | 5.95 | 6.68 | 24.11 |
| พ.ค. 57 | 234 | 277 | 5.74 | 6.77 | 24.47 |
| เม.ย. 57 | 233 | 286 | 5.73 | 6.97 | 24.59 |
| มี.ค. 57 | 262 | 288 | 6.34 | 6.93 | 24.21 |
| ก.พ. 57 | 293 | 329 | 7.07 | 7.89 | 24.12 |
| ม.ค. 57 | 278 | 316 | 6.75 | 7.67 | 24.31 |
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 56 | 225 | 274 | 5.41 | 6.55 | 24.09 |
| พ.ย. 56 | 257 | 288 | 6.17 | 6.88 | 23.99 |
| ต.ค. 56 | 251 | 276 | 6.10 | 6.72 | 24.32 |
| ก.ย. 56 | 243 | 276 | 5.92 | 6.71 | 24.33 |
| ส.ค. 56 | 245 | 284 | 5.91 | 6.82 | 24.12 |
| ก.ค. 56 | 238 | 275 | 5.78 | 6.68 | 24.30 |
| มิ.ย. 56 | 242 | 275 | 5.86 | 6.56 | 24.16 |
| พ.ค. 56 | 225 | 265 | 5.49 | 6.45 | 24.36 |
| เม.ย. 56 | 216 | 264 | 5.33 | 6.50 | 24.68 |
| มี.ค. 56 | 239 | 265 | 5.75 | 6.34 | 24.09 |
| ก.พ. 56 | 239 | 270 | 5.79 | 6.52 | 24.21 |
| ม.ค. 56 | 222 | 252 | 5.39 | 6.08 | 24.23 |
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 55 | 206 | 255 | 4.91 | 6.00 | 23.83 |
| พ.ย. 55 | 236 | 261 | 5.60 | 6.19 | 23.74 |
| ต.ค. 55 | 233 | 255 | 5.65 | 6.19 | 24.25 |
| ก.ย. 55 | 227 | 261 | 5.30 | 6.03 | 23.33 |
| ส.ค. 55 | 222 | 264 | 5.20 | 6.16 | 23.43 |
| ก.ค. 55 | 231 | 257 | 5.29 | 5.83 | 22.86 |
| มิ.ย. 55 | 224 | 257 | 6.02 | 6.78 | 26.94 |
| พ.ค. 55 | 208 | 241 | 4.93 | 5.71 | 23.70 |
| เม.ย. 55 | 194 | 237 | 4.77 | 5.82 | 24.56 |
| มี.ค. 55 | 230 | 254 | 5.37 | 5.90 | 23.39 |
| ก.พ. 55 | 223 | 245 | 5.24 | 5.72 | 23.45 |
| ม.ค. 55 | 208 | 243 | 4.95 | 5.72 | 23.79 |
| ช่วงเวลา | จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อเที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 54 | 204 | 240 | 4.77 | 5.59 | 23.40 |
| พ.ย. 54 | 157 | 180 | 3.79 | 4.36 | 24.06 |
| ต.ค. 54 | 176 | 221 | 4.15 | 5.13 | 23.54 |
| ก.ย. 54 | 215 | 238 | 5.07 | 5.61 | 23.61 |
| ส.ค. 54 | 205 | 235 | 4.87 | 5.58 | 23.78 |
| ก.ค. 54 | 200 | 234 | 4.75 | 5.45 | 23.76 |
| มิ.ย. 54 | 202 | 226 | 4.76 | 5.29 | 23.52 |
| พ.ค. 54 | 173 | 217 | 4.23 | 5.32 | 24.41 |
| เม.ย. 54 | 166 | 207 | 4.06 | 5.05 | 24.54 |
| มี.ค. 54 | 204 | 220 | 4.79 | 5.11 | 23.46 |
| ก.พ. 54 | 193 | 218 | 4.66 | 5.24 | 24.17 |
| ม.ค. 54 | 178 | 210 | 4.30 | 5.02 | 24.12 |