รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 11 มีนาคม 2569

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 6,459,449,984 42.26
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
3. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 815,356,075 5.33
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 483,077,555 3.16
5. สำนักงานประกันสังคม 465,669,067 3.05
6. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 338,563,357 2.22
7. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 307,123,500 2.01
8. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 303,448,709 1.99
9. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 238,580,800 1.56
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 219,200,449 1.43
11. บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 136,659,952 0.89
12. STATE STREET EUROPE LIMITED 109,266,771 0.71
13. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด 99,761,189 0.65