BETTER TRIPS FOR BETTER LIFE
รากฐานที่แข็งแรง สู่อนาคตของโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้ขีดจำกัดรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 9 มีนาคม 2565
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 4,859,133,929 | 31.79 |
2 | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 1,256,259,584 | 8.22 |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 999,117,415 | 6.54 |
4 | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 815,356,075 | 5.33 |
5 | สำนักงานประกันสังคม | 563,922,600 | 3.69 |
6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 376,449,320 | 2.46 |
7 | นายวิชัย วชิรพงศ์ | 360,458,157 | 2.36 |
8 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 303,448,709 | 1.99 |
9 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 287,873,642 | 1.88 |
10 | นายมิน เธียรวร | 160,000,000 | 1.05 |
11 | บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด | 119,659,952 | 0.78 |
12 | NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C | 81,442,455 | 0.53 |
13 | นายสมบัติ พานิชชีวะ | 77,440,106 | 0.51 |
Contact Us
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
0-2641-4611 ext. 6200, 6220, 6221
ir@bemplc.co.th
ศูนย์บริการข้อมูลรถไฟฟ้า MRT
0-2624-5200
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00 - 20.00 น.
ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รู้จักBEM
- การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมธุรกิจกับBEM
- พัฒนาเชิงพาณิชย์
ร่วมงานกับ BEM
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)